Класс давления PN 1040 DIN 3202 F4 / F5
DN 15-200
Тип присоединения: фланцевое
С зауженным проходом
Разьемный корпус
Плавающий шар
Антистатическое устройство
Антивыбивная конструкция
Специальное V-образное уплотнение для повышения герметичности
Удлинение рычага
Удлинение штока
Отверстие в шаре для выравнивания давления
Пожаробезопасная конструкция
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
E | 14 | 19 | 24 | 29 | 38 | 51 | 64 | 76 | 102 | 118 | 152 | 203 |
L | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 325 | 350 | 400 |
DIN 3202 | F4 | F4 | F4 | F4 | F4 | F4 | F4 | F4 | F4 | F5 | F5 | F5 |
M/R | 150/- | 150/- | 185/- | 185/- | 275/- | 275/- | 380/- | 380/- | 440/550 | 440/550 | -/800 | -/800 |
H | 84 | 87 | 95 | 99 | 116 | 124 | 143 | 149 | 202.5 | 200 | 273 | 322 |
h | 52 | 54 | 69 | 72 | 95 | 103 | 122 | 127 | 157 | 166 | 218 | 270 |
P | 33 | 36 | 43 | 48 | 63 | 68.5 | 82 | 88.5 | 111 | 120 | 153 | 200 |
f/t | 10/6 | 10/6 | 12/8 | 12/8 | 16/10 | 16/10 | 22/14 | 22/14 | 30/18 | 30/18 | 45/30 | 52/30 |
Kg.
(1)/(2) |
2.7/2.4 | 3/2.8 | 5.5/4.0 | 6.8/5.7 | 12.1/7.6 | 15.5/10.4 | 21/16 | 25.9/19 | 39.4/28.4 | -/48 | -/70 | -/105 |
ISO 5211 | F03 | F03 | F03 | F03 | F05 | F05 | F07 | F07 | F10 | F10 | F14 | F14 |
F | M5 | M5 | M5 | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M16 | M16 |
G | 36 | 36 | 36 | 36 | 50 | 50 | 70 | 70 | 102 | 102 | 140 | 140 |
PN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 16 | 16 | 16 |
01 | Корпус | ASTM A105
ASTM A216 WCB |
ASTM A479 F304
ASTM A351 CF8 |
ASTM A479 F316
ASTM A351 CF8M |
02 | Винт | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8M | |
02a | Шпилька | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8M | |
02b | Гайка | ASTM A194 2H | ASTM A194 8M | |
03 | Крышка корпуса | ASTM A105
ASTM A216 WCB |
ASTM A479 F304
ASTM A351 CF8 |
ASTM A479 F316
ASTM A351 CF8M |
04 | Шток | AISI 410 | ASTM A479 F316 | |
05 | Шар | ASTM A479 F304 | ASTM A479 F316 | |
06 | Уплотнение шара | P.T.F.E. / R.P.T.F.E. / P.T.F.E. + A.M. | ||
07 | Уплотнение корпуса | P.T.F.E. + GRAF. | P.T.F.E. | |
08 | Шайба | P.T.F.E. + GRAF. | P.T.F.E. | |
09 | Крышка сальника | CF9SMnPb36 UNI 4838
(гальваниз.) |
ASTM A479 F304 | |
10 | Рычаг | Fe 37 UNI 7070 (гальваниз.) | ||
11 | Гайка/контргайка | 6S UNI 3740 (гальваниз.) | ||
12 | Пружинная шайба | 50CrV4 UNI 3545 (гальваниз.) | ||
13 | Ограничитель | 8.8 UNI 3740 (гальваниз.) | ||
14 | Антистатическоое устройство | ASTM A479 F316 | ||
15 | Уплотнение штока | VITON | ||
16 | Уплотнение корпуса | VITON |
Стоимость: стоимость уточняйте