Класс давления PN 25-40 ANSI 300
DN 15-250
Тип присоединения: фланцевое
С зауженным проходом
Разьемный корпус
Плавающий шар
Антистатическое устройство
Антивыбивная конструкция
Специальное V-образное уплотнение для повышения герметичности
Удлинение рычага
Удлинение штока
Отверстие в шаре для выравнивания давления
Пожаробезопасная конструкция
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" |
E | 14 | 19 | 24 | 29 | 38 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 250 |
L | 140 | 152 | 165 | 178 | 191 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 502 | 568 |
M / R | 150 / - | 150 / - | 185 / - | 185 / - | 275 / - | 275 / - | 380 / - | 380 / - | 440 / 500 | - / 800 | - | - |
H | 84 | 87 | 95 | 99 | 118 | 126 | 143 | 149 | 191 | 273 | - | - |
h | 52 | 54 | 69 | 72 | 95 | 103 | 122 | 127 | 157 | 218 | 270 | 367 |
P | 33 | 36 | 43 | 48 | 63 | 68.5 | 82 | 88.5 | 111 | 153 | 200 | 293 |
f/t | 10 / 6 | 10 / 6 | 12 / 8 | 12 / 8 | 16 / 10 | 16 / 10 | 22 / 14 | 22 / 14 | 30 / 18 | 45 / 30 | 52 / 30 | 40 |
Kg.
(1) / (2) |
3 / 2.3 | 4 / 3.8 | 6 / 4.6 | 8 / 6.2 | 13.5 / 9.8 | 19 / 12.4 | 25 / 20 | 40 / 31 | 63 / 45 | - / 105 | - / 152 | - / 192 |
ISO 5211 | F03 | F03 | F03 | F03 | F05 | F05 | F07 | F07 | F10 | F14 | F14 | F16 |
F | M5 | M5 | M5 | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M16 | M16 | M20 |
G | 36 | 36 | 36 | 36 | 50 | 50 | 70 | 70 | 102 | 140 | 140 |
01 | Корпус | ASTM A105
ASTM A216 WCB |
ASTM A479 F304
ASTM A351 CF8 |
ASTM A479 F316
ASTM A351 CF8M |
02 | Винт | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8M | |
02a | Шпилька | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8M | |
02b | Гайка | ASTM A194 2H | ASTM A194 8M | |
03 | Крышка корпуса | ASTM A105
ASTM A216 WCB |
ASTM A479 F304
ASTM A351 CF8 |
ASTM A479 F316
ASTM A351 CF8M |
04 | Шток | AISI 410 | ASTM A479 F316 | |
05 | Шар | ASTM A479 F304 | ASTM A479 F316 | |
06 | Уплотнение шара | P.T.F.E. / R.P.T.F.E. / P.T.F.E. + A.M. | ||
07 | Уплотнение корпуса | P.T.F.E. + GRAF. | P.T.F.E. | |
08 | Шайба | P.T.F.E. + GRAF. | P.T.F.E. | |
09 | Крышка сальника | CF9SMnPb36 UNI 4838
(гальваниз.) |
ASTM A479 F304 | |
10 | Рычаг | Fe 37 UNI 7070 (гальваниз.) | ||
11 | Гайка/контргайка | 6S UNI 3740 (гальваниз.) | ||
12 | Пружинная шайба | 50CrV4 UNI 3545 (гальваниз.) | ||
13 | Ограничитель | 8.8 UNI 3740 (гальваниз.) | ||
14 | Антистатическоое устройство | ASTM A479 F316 | ||
15 | Уплотнение штока | VITON | ||
16 | Уплотнение корпуса | VITON |
Стоимость: стоимость уточняйте