Класс давления PN 1040 ANSI 150300
DN 15-200
Тип присоединения: фланцевое
С зауженным проходом
Разьемный корпус
Плавающий шар
Антистатическое устройство
Антивыбивная конструкция
Специальное V-образное уплотнение для повышения герметичности
Удлинение рычага
Удлинение штока
Отверстие в шаре для выравнивания давления
Пожаробезопасная конструкция
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
A | 200 | 225 | 230 | 240 | 265 | 275 | 300 | 335 | 380 | 405 | 440 | 505 |
B | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 30 | 45 | 50 | 70 | 80 | 95 | 130 |
F | DN 15 | DN 25 | ||||||||||
m | 1/2" | 1" | ||||||||||
PESO CAMICIA | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 11 | 12 | 14 |
Конструкцию и размеры смотрите на страницах "Alfa 64 S.B. 60 S.B. 68 S.B." |
Стоимость: стоимость уточняйте