Класс давления PN 63-100 ANSI 600
DN 15-100
Тип присоединения: фланцевое
С зауженным проходом
Разьемный корпус
Плавающий шар
Антистатическое устройство
Антивыбивная конструкция
Специальное V-образное уплотнение для повышения герметичности
Удлинение рычага
Удлинение штока
Отверстие в шаре для выравнивания давления
Пожаробезопасная конструкция
DN | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 |
" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/2" | 2" | 3" | 4" |
E | 14 | 19 | 24 | 38 | 51 | 76 | 102 |
L | 165 | 191 | 216 | 241 | 292 | 356 | 432 |
M/R | 150/- | 150/- | 275/- | 380/- | 380/- | 440/500 | -/800 |
H | 84 | 87 | 101 | 125 | 134 | 174 | 236 |
h | 51 | 54 | 76 | 104 | 113 | 141 | 181 |
P | 33 | 36 | 51 | 65 | 75 | 95 | 124 |
f/t | 10/6 | 10/6 | 16/10 | 22/14 | 22/14 | 30/18 | 45/30 |
Kg. | 7 | 8.5 | 10 | 18.5 | 25 | 50 | 125 |
ISO 5211 | F03 | F03 | F05 | F07 | F07 | F10 | F14 |
E | M5 | M5 | M6 | M8 | M8 | M10 | M16 |
G | 36 | 36 | 50 | 70 | 70 | 102 | 140 |
Стоимость: стоимость уточняйте