КОД ТОВАРА: 2.51.10
Давление на входе: P1 = 0.2-6 бар
Давление на выходе: P2 = по запросу (16-320 мбар)
корпус сталь: от -40°С до +60°С
корпус чугун: от -30°С до +60°С
Класс точности закрытия рабочего клапана: SG 10%
Класс точности регулировки: RG до 5
Соединение на входе: фланец DN 50
Соединение на выходе: фланец DN 50
Вес: 45 кг
Тарировка пружин регулятора COPRIM Alfa 60 BP для низкого давления | |||||||
диаметр | диапазон давления | пружина | |||||
7 | 38 ÷ 76 мбар | ••••• | |||||
8 | 65 ÷ 130 мбар | ••••• | |||||
9 | 110 ÷ 180 мбар | ••••• | |||||
10 | 150 ÷ 250 мбар | ••••• | |||||
11 | 200 ÷ 350 мбар | ••••• |
Корпус: чугун/сталь, порошковая окраска
Алюминиевая литая головка, порошковая окраска
Резиновое уплотнение NBR o HNBR
Мембраны из резиновой ткани
По запросу заказчика комплектуются ПЗК BLC10
В стандартном исполнении предназначен для коррозийных газов: METANE, LPG, NITROGEN…
Под заказ, специальное исполнение для: BIOGAS, OXIGEN, AMMONIA
Таблица расчета пропускной способности для природного газа.
все данные в таблице получены
опытным путем при нагрузке на регулятор 80%
выход | вход | ||||||
0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 - 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 583 | 730 | 965 | 1435 | 1564 | 1564 | 1564 |
50 | 546 | 705 | 950 | 1427 | 1603 | 1603 | 1603 |
100 | 457 | 645 | 915 | 1412 | 1679 | 1679 | 1679 |
150 | 331 | 570 | 875 | 1395 | 1755 | 1755 | 1755 |
200 | 477 | 826 | 1375 | 1812 | 1832 | 1832 | |
300 | 700 | 1325 | 1788 | 1984 | 1984 |
Таблица расчета пропускной способности для пропан - бутана.
все данные в таблице получены
опытным путем при нагрузке на регулятор 80%
выход | вход | ||||||
0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 - 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 827.86 | 1036.6 | 1370.3 | 2037.7 | 2220.9 | 2220.88 | 2220.88 |
50 | 775.32 | 1001.1 | 1349 | 2026.3 | 2276.3 | 2276.26 | 2276.26 |
100 | 648.94 | 915.9 | 1299.3 | 2005 | 2384.2 | 2384.18 | 2384.18 |
150 | 470.02 | 809.4 | 1242.5 | 1980.9 | 2492.1 | 2492.1 | 2492.1 |
200 | 677.34 | 1172.9 | 1952.5 | 2573 | 2601.44 | 2601.44 | |
300 | 994 | 1881.5 | 2539 | 2817.28 | 2817.28 |
Стоимость: стоимость уточняйте
предохранительно-запорный клапан в комплекте