КОД ТОВАРА: 2.51.15
Давление на входе: P1 = max 18 бар
Давление на выходе: P2 = по запросу (0.8-4 бар)
корпус сталь: от -40°С до +60°С
корпус чугун: от -30°С до +60°С
Класс точности закрытия рабочего клапана: SG 10%
Класс точности регулировки: RG до 5
Соединение на входе: фланец DN 50
Соединение на выходе: фланец DN 50
Вес: 45 кг
Тарировка пружин регулятора COPRIM Alfa 60 AP для высокого давления | |||||||
диаметр | диапазон давления | пружина | |||||
9 | 0.65 ÷ 1.05 бар | ••••• | |||||
10 | 0.95 ÷ 1.58 бар | ••••• | |||||
11 | 1.38 ÷ 2.42 бар | ••••• | |||||
12 | 2.22 ÷ 4.1 бар | ••••• |
Корпус: чугун/сталь, порошковая окраска
Алюминиевая литая головка, порошковая окраска
Резиновое уплотнение NBR o HNBR
Мембраны из резиновой ткани
По запросу заказчика комплектуются ПЗК BLC10
В стандартном исполнении предназначен для коррозийных газов: METANE, LPG, NITROGEN…
Под заказ, специальное исполнение для: BIOGAS, OXIGEN, AMMONIA
Таблица расчета пропускной способности для природного газа.
все данные в таблице получены
опытным путем при нагрузке на регулятор 80%
выход | вход | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 - 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 2161 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 |
1 | 1964 | 2718 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 |
1.5 | 1539 | 2706 | 3602 | 3817 | 3817 | 3817 | 3817 |
2 | 2389 | 3438 | 4322 | 4590 | 4590 | 4590 | |
3 | 2733 | 3929 | 6107 | 6107 | 6107 | ||
4 | 3078 | 6339 | 7634 | 7634 |
Таблица расчета пропускной способности для пропан - бутана.
все данные в таблице получены
опытным путем при нагрузке на регулятор 80%
выход | вход | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 - 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 3068.6 | 3251.8 | 3251.8 | 3251.8 | 3251.8 | 3251.8 | 3251.8 |
1 | 2788.9 | 3859.6 | 4335.3 | 4335.3 | 4335.3 | 4335.26 | 4335.26 |
1.5 | 2185.4 | 3842.5 | 5114.8 | 5420.1 | 5420.1 | 5420.14 | 5420.14 |
2 | 3392.4 | 4882 | 6137.2 | 6517.8 | 6517.8 | 6517.8 | |
3 | 3880.9 | 5579.2 | 8671.9 | 8671.94 | 8671.94 | ||
4 | 4370.8 | 9001.4 | 10840.3 | 10840.28 |
Стоимость: стоимость уточняйте
предохранительно-запорный клапан в комплекте