КОД ТОВАРА: 2.50.301
Давление на входе: P1 = 0.5-5 бар
Давление на выходе: P2 = по запросу (16-110 мбар)
корпус сталь: от -40°С до +60°С
корпус чугун: от -30°С до +60°С
Класс точности закрытия рабочего клапана: SG 10%
Класс точности регулировки: RG до 5
Предохранительно збросной клапан (ПЗК) BLC 10
Соединение на входе: фланец DN 25
Соединение на выходе: фланец DN 40
Вес: 6 кг
Тарировка пружин регулятора COPRIM Alfa 35 BP для низкого давления | |||||||
диаметр | диапазон давления | пружина | |||||
1.6 | 16 ÷ 26 мбар | золотой | |||||
1.8 | 22 ÷ 32 мбар | голубой | |||||
2 | 30 ÷ 43 мбар | красный | |||||
2.2 | 42 ÷ 72 мбар | желтый | |||||
2.5 | 70 ÷ 110 мбар | синий |
Корпус: чугун/сталь, порошковая окраска
Алюминиевая литая головка, порошковая окраска
Резиновое уплотнение NBR o HNBR
Мембраны из резиновой ткани
Встроенный перепускной клапан
По запросу заказчика комплектуются ПЗК BLC10
тандартном исполнении предназначен для коррозийных газов: METANE, LPG, NITROGEN…
Под заказ, специальное исполнение для: BIOGAS, OXIGEN, AMMONIA
Дополнительная информация: размер фланца для alfa 30 = 1” x 1” 1/2 BP - MP
Таблица расчета пропускной способности для природного газа.
все данные в таблице получены
опытным путем при нагрузке на регулятор 80%
выход | вход | ||||||||
0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 47 | 59 | 78 | 116 | 149 | 181 | 241 | 301 | 360 |
35 | 46 | 58 | 78 | 116 | 149 | 181 | 241 | 301 | 360 |
50 | 44 | 57 | 77 | 116 | 149 | 181 | 241 | 301 | 360 |
100 | 37 | 52 | 74 | 114 | 148 | 180 | 241 | 301 | 360 |
1.5 | 137.7 | 244.2 | 325.2 | 397.6 | 604.9 | 737 | 869 | 1353.3 | 1508 |
2 | 214.4 | 309.6 | 389.1 | 603.5 | 738 | 871.9 | 1358.9 | 1515.1 |
Таблица расчета пропускной способности для пропан - бутана.
все данные в таблице получены
опытным путем при нагрузке на регулятор 80%
выход | вход | ||||||||
0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 66.74 | 83.78 | 111 | 164.7 | 211.58 | 257.02 | 342.22 | 427.4 | 511 |
35 | 65.32 | 82.36 | 111 | 164.7 | 211.58 | 257.02 | 342.22 | 427.4 | 511 |
50 | 62.48 | 80.94 | 109 | 164.7 | 211.58 | 257.02 | 342.22 | 427.4 | 511 |
100 | 52.54 | 73.84 | 105 | 161.9 | 210.16 | 255.6 | 342.22 | 427.4 | 511 |
1.5 | 137.7 | 244.2 | 325.2 | 397.6 | 604.9 | 737 | 869 | 1353.3 | 1508 |
2 | 214.4 | 309.6 | 389.1 | 603.5 | 738 | 871.9 | 1358.9 | 1515.1 |
Стоимость: стоимость уточняйте
предохранительно-запорный клапан в комплекте