КОД ТОВАРА: 2.50.35
Давление на входе: P1 = 18 бар
Давление на выходе: P2 = по запросу (0.29-2.1 бар)
корпус сталь: от -40°С до +60°С
корпус чугун: от -30°С до +60°С
Класс точности закрытия рабочего клапана: SG 15%
Класс точности регулировки: RG до 10
Соединение на входе: фланец DN 25
Соединение на выходе: фланец DN 40
Вес: 6 кг
Тарировка пружин регулятора COPRIM Alfa 31 AP для высокого давления | |||||||
диаметр | диапазон давления | пружина | |||||
3.5 | 0.29 ÷ 0.44 бар | пурпурный | |||||
3.5 | 0.37 ÷ 0.58 бар | пурпурный | |||||
4 | 0.45 ÷ 0.71 бар | белый | |||||
4.5 | 0.69 ÷ 1 бар | зеленый | |||||
5 | 1 ÷ 1.5 бар | черный | |||||
5.5 | 1.4 ÷ 2.1 бар | серый |
Корпус: чугун/сталь, порошковая окраска
Алюминиевая литая головка, порошковая окраска
Резиновое уплотнение NBR o HNBR
Мембраны из резиновой ткани
Встроенный перепускной клапан
По запросу заказчика комплектуются ПЗК BLC10
тандартном исполнении предназначен для коррозийных газов: METANE, LPG, NITROGEN…
Под заказ, специальное исполнение для: BIOGAS, OXIGEN, AMMONIA
Дополнительная информация: размер фланца для alfa 30 = 1” x 1” 1/2 BP - MP
Таблица расчета пропускной способности для природного газа.
все данные в таблице получены
опытным путем при нагрузке на регулятор 80%
выход | вход | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 - 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 | 333 | 451 | 565 | 676 | 916 | 916 | 916 |
0.5 | 328 | 450 | 565 | 677 | 1009 | 1047 | 1047 |
0.7 | 319 | 446 | 564 | 678 | 1011 | 1153 | 1153 |
1 | 298 | 437 | 560 | 677 | 1015 | 1235 | 1357 |
1.5 | 233 | 411 | 547 | 671 | 1017 | 1241 | 1462 |
2 | 363 | 522 | 656 | 1016 | 1243 | 1467 |
Таблица расчета пропускной способности для пропан - бутана.
все данные в таблице получены
опытным путем при нагрузке на регулятор 80%
выход | вход | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 - 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 | 472.9 | 640.4 | 802 | 959.9 | 1300.7 | 1300.7 | 1300.7 |
0.5 | 465.8 | 639 | 802 | 961.3 | 1432.8 | 1486.7 | 1486.7 |
0.7 | 453 | 633.3 | 801 | 962.8 | 1435.6 | 1637.3 | 1637.3 |
1 | 423.2 | 620.5 | 795 | 961.3 | 1441.3 | 1753.7 | 1926.9 |
1.5 | 330.9 | 583.6 | 777 | 952.8 | 1444.1 | 1762.2 | 2076 |
2 | 515.5 | 741 | 931.5 | 1442.7 | 1765.1 | 2083.1 |
Стоимость: стоимость уточняйте
предохранительно-запорный клапан в комплекте