Давление на входе: P1 = max 18 бар
Давление на выходе: P2 = по запросу (1,5-4 бар)
Рабочая температура:
корпус сталь: от -40°С до +60°С
корпус чугун: от -30°С до +60°С
Класс точности закрытия рабочего клапана: SG 15%
Класс точности регулировки: RG до 10
Соединение на входе: 1”
Соединение на выходе: 1”1/2
Вес: 3 кг
Тарировка пружин регулятора COPRIM Alfa 20 AP TR для повышенного давления | |||||||
диаметр | диапазон давления | пружина | |||||
3.5 | 0.29 ÷ 0.44 бар | пурпурный | |||||
4 | 0.38 ÷ 0.6 бар | белый | |||||
4.5 | 0.56 ÷ 0.88 бар | зеленый | |||||
5 | 0.8 ÷ 1.3 бар | черный | |||||
5.5 | 1 ÷ 2.1 бар | серый |
Корпус: чугун/сталь, порошковая окраска
Алюминиевая литая головка, порошковая окраска
Резиновое уплотнение NBR o HNBR
Мембраны из резиновой ткани
Встроенный перепускной клапан
По запросу заказчика комплектуются ПЗК BLC10
В стандартном исполнении предназначен для коррозийных газов: METANE, LPG, NITROGEN… Под заказ, специальное исполнение для: BIOGAS, OXIGEN, AMMONIA
Таблица расчета пропускной способности для природного газа.
Все данные в таблице получены
опытным путем при нагрузке на регулятор 80%
выход | вход | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 | 139 | 189 | 236 | 283 | 421 | 512 | 604 | 701 | 701 |
0.5 | 137 | 188 | 236 | 283 | 422 | 514 | 605 | 779 | 779 |
0.7 | 133 | 186 | 236 | 284 | 423 | 515 | 606 | 883 | 883 |
1 | 124 | 183 | 234 | 283 | 424 | 517 | 609 | 948 | 1039 |
1.5 | 97 | 172 | 229 | 280 | 426 | 519 | 612 | 953 | 1062 |
2 | 151 | 218 | 274 | 425 | 520 | 614 | 957 | 1067 |
Таблица расчета пропускной способности для пропан - бутана.
Все данные в таблице
получены опытным путем при нагрузке на регулятор 80%
выход | вход | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 | 197.4 | 268.4 | 335.1 | 401.9 | 597.8 | 727 | 857.7 | 995.42 | 995.42 |
0.5 | 194.5 | 267 | 335.1 | 401.9 | 599.2 | 730 | 859.1 | 1106.2 | 1106.2 |
0.7 | 188.9 | 264.1 | 335.1 | 403.3 | 600.7 | 731 | 860.5 | 1253.9 | 1253.9 |
1 | 176.1 | 259.9 | 332.3 | 401.9 | 602.1 | 734 | 864.8 | 1346.2 | 1475.4 |
1.5 | 137.7 | 244.2 | 325.2 | 397.6 | 604.9 | 737 | 869 | 1353.3 | 1508 |
2 | 214.4 | 309.6 | 389.1 | 603.5 | 738 | 871.9 | 1358.9 | 1515.1 |
Стоимость: стоимость уточняйте
предохранительно-запорный клапан в комплекте