Давление на входе: P1 = max 18 бар
Давление на выходе: P2 = по запросу (1,5-4 бар)
Рабочая температура:
корпус сталь: от -40°С до +60°С
корпус чугун: от -30°С до +60°С
Класс точности закрытия рабочего клапана: SG 15%
Класс точности регулировки: RG до 10
Соединение на входе: 1”
Соединение на выходе: 1”
Вес: 3 кг
Тарировка пружин регулятора COPRIM Alfa 10 AP TR для повышенного давления | |||||||
диаметр | диапазон давления | пружина | |||||
3.5 | 0.29 ÷ 0.44 бар | пурпурный | |||||
4 | 0.38 ÷ 0.6 бар | белый | |||||
4.5 | 0.56 ÷ 0.88 бар | зеленый | |||||
5 | 0.8 ÷ 1.3 бар | черный | |||||
5.5 | 1 ÷ 2.1 бар | серый |
Корпус: чугун/сталь, порошковая окраска
Алюминиевая литая головка, порошковая окраска
Резиновое уплотнение NBR o HNBR
Мембраны из резиновой ткани
Встроенный перепускной клапан
По запросу заказчика комплектуются ПЗК BLC10
В стандартном исполнении предназначен для коррозийных газов: METANE, LPG, NITROGEN… Под заказ, специальное исполнение для: BIOGAS, OXIGEN, AMMONIA
Таблица расчета пропускной способности для природного газа.
Все данные в таблице получены
опытным путем при нагрузке на регулятор 80%
выход | вход | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 - 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 | 127 | 172 | 215 | 258 | 302 | 302 | 302 | 302 |
0.5 | 125 | 171 | 215 | 258 | 336 | 336 | 336 | 336 |
0.7 | 121 | 170 | 215 | 258 | 381 | 381 | 381 | 381 |
1 | 113 | 167 | 213 | 258 | 387 | 448 | 448 | 448 |
1.5 | 89 | 156 | 208 | 255 | 388 | 473 | 557 | 560 |
2 | 138 | 199 | 250 | 387 | 474 | 559 | 673 |
Таблица расчета пропускной способности для пропан - бутана.
Все данные в таблице
получены опытным путем при нагрузке на регулятор 80%
выход | вход | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 - 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 | 180.3 | 244.2 | 305 | 366.4 | 428.8 | 428.8 | 428.8 | 428.8 |
0.5 | 177.5 | 242.8 | 305 | 366.4 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 477.1 |
0.7 | 171.8 | 241.4 | 305 | 366.4 | 541 | 541 | 541 | 541 |
1 | 160.5 | 237.1 | 302 | 366.4 | 549.5 | 636.2 | 636.2 | 636.2 |
1.5 | 126.4 | 221.5 | 295 | 362.1 | 551 | 671.7 | 790.9 | 795.2 |
2 | 196 | 283 | 355 | 549.5 | 673.1 | 793.8 | 955.7 |
Стоимость: стоимость уточняйте
предохранительно-запорный клапан в комплекте