КОД ТОВАРА: 2.54.20
Давление на входе: P1 = 0.2-6 бар
Давление на выходе: P2 = по запросу (16-320 мбар)
корпус сталь: от -40°С до +60°С
корпус чугун: от -30°С до +60°С
Класс точности закрытия рабочего клапана: SG 10%
Класс точности регулировки: RG до 5
Соединение на входе: фланец DN 100
Соединение на выходе: фланец DN 100
Вес: 80 кг
Тарировка пружин регулятора COPRIM Alfa 100 BP Steel для низкого давления | |||||||
диаметр | диапазон давления | пружина | |||||
7 | 38 ÷ 76 мбар | ••••• | |||||
8 | 65 ÷ 130 мбар | ••••• | |||||
9 | 110 ÷ 180 мбар | ••••• | |||||
10 | 150 ÷ 250 мбар | ••••• | |||||
11 | 200 ÷ 350 мбар | ••••• |
Корпус: чугун/сталь, порошковая окраска
Алюминиевая литая головка, порошковая окраска
Резиновое уплотнение NBR o HNBR
Мембраны из резиновой ткани
По запросу заказчика комплектуются ПЗК BLC10
В стандартном исполнении предназначен для коррозийных газов: METANE, LPG, NITROGEN…
Под заказ, специальное исполнение для: BIOGAS, OXIGEN, AMMONIA
Таблица расчета пропускной способности для природного газа.
все данные в таблице получены
опытным путем при нагрузке на регулятор 80%
выход | вход | |||||||
0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 - 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1631 | 2046 | 2707 | 4014 | 5156 | 5796 | 5796 | 5796 |
50 | 1529 | 1974 | 2662 | 3995 | 5147 | 5937 | 5937 | 5937 |
100 | 1280 | 1807 | 2563 | 3952 | 5126 | 6220 | 6220 | 6220 |
150 | 927 | 1601 | 2447 | 3904 | 5101 | 6212 | 6503 | 6503 |
200 | 1337 | 2312 | 3848 | 5073 | 6197 | 6785 | 6785 | |
300 | 1965 | 3716 | 5004 | 6160 | 7351 | 7351 |
Таблица расчета пропускной способности для пропан - бутана.
все данные в таблице получены
опытным путем при нагрузке на регулятор 80%
выход | вход | |||||||
0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 - 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2316 | 2905.32 | 3843.94 | 5699.88 | 7321.52 | 8230.32 | 8230.32 | 8230.32 |
50 | 2171.2 | 2803.08 | 3780.04 | 5672.9 | 7308.74 | 8430.54 | 8430.54 | 8430.54 |
100 | 1817.6 | 2565.94 | 3639.46 | 5611.84 | 7278.92 | 8832.4 | 8832.4 | 8832.4 |
150 | 1316.3 | 2273.42 | 3474.74 | 5543.68 | 7243.42 | 8821.04 | 9234.26 | 9234.26 |
200 | 1898.54 | 3283.04 | 5464.16 | 7203.66 | 8799.74 | 9634.7 | 9634.7 | |
300 | 2790.3 | 5276.72 | 7105.68 | 8747.2 | 10438.4 | 10438.4 |
Стоимость: стоимость уточняйте
предохранительно-запорный клапан в комплекте