КОД ТОВАРА: 2.54.25
Давление на входе: P1 = 0.2-6 бар
Давление на выходе: P2 = по запросу (0.8-4 бар)
корпус сталь: от -40°С до +60°С
корпус чугун: от -30°С до +60°С
Класс точности закрытия рабочего клапана: SG 10%
Класс точности регулировки: RG до 5
Соединение на входе: фланец DN 100
Соединение на выходе: фланец DN 100
Вес: 80 кг
Тарировка пружин регулятора COPRIM Alfa 100 AP Steel для высокого давления | |||||||
диаметр | диапазон давления | пружина | |||||
9 | 0.65 ÷ 1.05 бар | ••••• | |||||
10 | 0.95 ÷ 1.58 бар | ••••• | |||||
11 | 1.38 ÷ 2.42 бар | ••••• | |||||
12 | 2.22 ÷ 4.1 бар | ••••• |
Корпус: чугун/сталь, порошковая окраска
Алюминиевая литая головка, порошковая окраска
Резиновое уплотнение NBR o HNBR
Мембраны из резиновой ткани
По запросу заказчика комплектуются ПЗК BLC10
В стандартном исполнении предназначен для коррозийных газов: METANE, LPG, NITROGEN…
Под заказ, специальное исполнение для: BIOGAS, OXIGEN, AMMONIA
Таблица расчета пропускной способности для природного газа.
все данные в таблице получены
опытным путем при нагрузке на регулятор 80%
выход | вход | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 - 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 6049 | 8291 | 8482 | 8482 | 8482 | 8482 |
1 | 5498 | 8065 | 10329 | 11309 | 11309 | 11309 |
1.5 | 4307 | 7573 | 10081 | 12361 | 14137 | 14137 |
2 | 6686 | 9622 | 12098 | 16964 | 16964 | |
3 | 7707 | 10996 | 18436 | 22619 | ||
4 | 8614 | 17741 | 22478 |
Таблица расчета пропускной способности для пропан - бутана.
все данные в таблице получены
опытным путем при нагрузке на регулятор 80%
выход | вход | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 - 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 8589.6 | 11773.2 | 12044.4 | 12044.4 | 12044.4 | 12044.4 |
1 | 7807.2 | 11452.3 | 14667.2 | 16058.8 | 16058.8 | 16058.8 |
1.5 | 6115.9 | 10753.7 | 14315 | 17552.6 | 20074.5 | 20074.5 |
2 | 9494.12 | 13663.2 | 17179.2 | 24088.9 | 24088.9 | |
3 | 10943.9 | 15614.3 | 26179.1 | 32119 | ||
4 | 12231.9 | 25192.2 | 31918.8 |
Стоимость: стоимость уточняйте
предохранительно-запорный клапан в комплекте