ФЛАНЕЦ ВОРОТНИКОВЫЙ PN 16МАТЕРИАЛ: А 105 | ||||||||
DN | D | a | d | c | h | f | n° | cod |
15 | 95 | 65 | 22,5 | 14 | 35 | 14 | 4 | 6.03.21 |
20 | 105 | 75 | 28 | 16 | 38 | 14 | 4 | 6.03.22 |
25 | 115 | 85 | 34,5 | 16 | 38 | 14 | 4 | 6.03.23 |
32 | 140 | 100 | 43,5 | 16 | 40 | 18 | 4 | 6.03.24 |
40 | 150 | 110 | 49,5 | 16 | 42 | 18 | 4 | 6.03.25 |
50 | 165 | 125 | 61,5 | 18 | 45 | 18 | 4 | 6.03.26 |
65 | 185 | 145 | 77 | 18 | 45 | 18 | 4 | 6.03.27 |
80 | 200 | 160 | 90 | 20 | 50 | 18 | 8 | 6.03.28 |
100 | 220 | 180 | 115,5 | 20 | 52 | 18 | 8 | 6.03.29 |
125 | 250 | 210 | 141 | 22 | 55 | 18 | 8 | 6.03.30 |
150 | 285 | 240 | 170,5 | 22 | 55 | 22 | 8 | 6.03.31 |
200 | 340 | 295 | 221 | 24 | 62 | 22 | 12 | 6.03.32 |
250 | 405 | 355 | 275 | 26 | 70 | 25 | 12 | 6.03.33 |
300 | 460 | 410 | 326 | 28 | 78 | 25 | 12 | 6.03.34 |
400 | 580 | 525 | 421 | 28 | 78 | 30 | 16 | 6.03.35 |
Стоимость: стоимость уточняйте