ПЛОСКИЙ ФЛАНЕЦ PN 16МАТЕРИАЛ: А 105 | |||||||
DN | D | a | d | b | f | n° | cod |
15 | 95 | 65 | 22 | 12 | 14 | 4 | 6.03.01 |
20 | 105 | 75 | 27,5 | 14 | 14 | 4 | 6.03.02 |
25 | 115 | 85 | 34 | 14 | 14 | 4 | 6.03.03 |
32 | 140 | 100 | 43 | 16 | 18 | 4 | 6.03.04 |
40 | 150 | 110 | 49 | 16 | 18 | 4 | 6.03.05 |
50 | 165 | 125 | 61,5 | 18 | 18 | 4 | 6.03.06 |
65 | 185 | 145 | 77 | 18 | 18 | 4 | 6.03.07 |
80 | 200 | 160 | 90 | 20 | 18 | 8 | 6.03.08 |
100 | 220 | 180 | 115,5 | 22 | 18 | 8 | 6.03.09 |
125 | 250 | 210 | 141 | 24 | 18 | 8 | 6.03.10 |
150 | 285 | 240 | 170 | 24 | 22 | 8 | 6.03.11 |
200 | 340 | 295 | 221 | 26 | 22 | 12 | 6.03.12 |
250 | 405 | 355 | 275 | 32 | 25 | 12 | 6.03.13 |
300 | 460 | 410 | 326 | 32 | 25 | 12 | 6.03.14 |
400 | 580 | 525 | 422 | 38 | 30 | 16 | 6.03.15 |
Стоимость: стоимость уточняйте