Класс давления PN 40-63
DN 6-100
Тип присоединения: резьбовое
Полнопроходной или с зауженным проходом
Плавающий шар
Антистатическое устройство
Антивыбивная конструкция
Удлинение рычага
Удлинение штока
Отверстие в шаре для выравнивания давления
Пожаробезопасная конструкция
Заполнение застойных зон над шаром
DN | 06 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" |
E | 10 | 10 | 14 | 19 | 24 | 29 | 38 | 48 | 64 | 76 | 95 |
L (GAS/NPT) | 50 | 60 | 75 | 80 | 90 | 110 | 120 | 140 | 185 | 205 | 240 |
L (B.W./S.W.) | |||||||||||
M / R | 145 / - | 145 / - | 150 / - | 150 / - | 185 / - | 185 / - | 275 / - | 275 / - | 380 / - | 380 / - | 440 / 500 |
H | 53 | 53 | 84 | 87 | 95 | 99 | 118 | 125 | 143 | 149 | 185 |
h | 40.5 | 40.5 | 52 | 54 | 69 | 72 | 95 | 101 | 122 | 127 | 151 |
P | 25 | 25 | 33 | 36 | 43 | 48 | 63 | 67 | 82 | 88.5 | 105 |
A | 38 | 38 | 47 | 53.5 | 61 | 67.5 | 82 | 96 | 120 | 184 | 216 |
C | 20 | 20 | 26 | 31 | 35 | 42 | 52 | 64 | 90 | 100 | 125 |
I | 15 | 20 | 24.5 | 24.5 | 27.5 | 34 | 34 | 38 | 47.5 | 52.5 | 57.5 |
f/t | 8/5.7 | 8/5.7 | 10/6 | 10/6 | 12/8 | 12/8 | 16/10 | 16/10 | 22/14 | 22/14 | 30/18 |
02/02b | 4/M5X40 | 4/M5X40 | 4/M6X50 | 4/M6X55 | 4/M8X65 | 4/M8X75 | 4/M10X90 | 4/M10X105 | 4/M12X135 | 4/M14X150 | 4/M14X180 |
Кг | 0.42 | 0.45 | 0.76 | 0.98 | 1.43 | 2.00 | 3.50 | 5.30 | 11.30 | 15.00 | 25.00 |
PN | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 40 | 40 | 40 | 40 |
ISO 5211 | F03 | F03 | F03 | F03 | F03 | F03 | F05 | F05 | F07 | F07 | F10 |
F | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 |
G | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 50 | 50 | 70 | 70 | 102 |
01 | Корпус | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8M |
---|---|---|---|
02 | Винт | 8.8 UNI 3740
(гальваниз.) |
|
02b | Гайка | 6S UNI 3740
(гальваниз.) |
|
03 | Корпусный элемент | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8M |
04 | Шток | AISI 410 | ASTM A479 F316 |
05 | Шар | ASTM A479 F304 | ASTM A479 F316 |
06 | Уплотнение шара | R.P.T.F.E | |
07 | Прокладка корпуса | P.T.F.E + Графит | P.T.F.E |
08 | Шайба | P.T.F.E + Графит | P.T.F.E |
09 | Крышка сальника | CF9SMnPb36 UNI 4838
(гальваниз.) |
ASTM A479 F304 |
10 | Рычаг | Fe37 UNI 7070
(гальваниз.) |
|
11 | Гайка/Контргайка | 6S UNI 3740
(гальваниз.) |
|
12 | Пружинная шайба | 50CrV4 UNI 3545
(гальваниз.) |
|
13 | Ограничитель | 8.8 UNI 3740
(гальваниз.) |
|
14 | Антистатическое устройство | ASTM A479 F316 | |
15 | Кольцо штока | VITON |
Стоимость: стоимость уточняйте