Класс давления 6000 p.s.i, 2500 lb
DN 6-40
Тип присоединения: приварное
Полнопроходной или с зауженным проходом
Плавающий шар
Антистатическое устройство
Антивыбивная конструкция
Удлинение рычага
Удлинение штока
Отверстие в шаре для выравнивания давления
Пожаробезопасная конструкция
Заполнение застойных зон над шаром
DN | 06 | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 |
" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/2" |
E | 11 | 11 | 11 | 14 | 19 | 29 |
L (NPT) | 104 | 104 | 104 | 125 | 130 | 180 |
L (S.W.) | 140 | 140 | 140 | 152 | 165 | 190 |
⌀D | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 88 | 119 |
M | 185 | 185 | 185 | 185 | 275 | 380 |
H | 76 | 76 | 76 | 76 | 94 | 119 |
h | 56 | 56 | 56 | 56 | 65.5 | 94 |
f/t | 12 / 8 | 12 / 8 | 12 / 8 | 12 / 8 | 16 / 10 | 22 / 14 |
Кг. | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 5.5 | 12 |
ISO 5211 | F 03 * | F 03 * | F 03 * | F 03 * | F 05 # | F 07 # |
⌀F | M5 | M5 | M5 | M5 | M6 | M8 |
G | 36 | 36 | 36 | 36 | 50 | 70 |
* на заказ
# стандарт
01 | Корпус | astm a105 | astm a479 f316 |
---|---|---|---|
03 | Муфта/Штуцер | astm a105 | astm a479 f316 |
04 | Шток | aisi 410 | astm a182 f51 |
05 | Шар | astm a479 f316 | |
06 | Уплотнение шара | devlon | |
07 | Прокладка | p.t.f.e. + graf. | |
08 | Шайба | devlon | |
09 | Крышка сальника |
cf9smnpb36 uni 4838 (гальваниз.) |
astm a479 f304 |
10 | Рычаг |
fe 37 uni 7070 (гальваниз.) |
|
11 | Гайка / Контргайка |
6s uni 3740 (гальваниз.) |
|
12 | Пружинная шайба |
50crv4 uni 3545 (гальваниз.) |
|
13 | Ограничитель |
8.8 uni 3740 / c40 / r40 (гальваниз.) |
|
14 | Антистатическое устройство | astm a479 f316 | |
15 | Кольцо штока | viton | |
16 | Кольцо корпуса | viton + p.t.f.e. |
Стоимость: стоимость уточняйте