Разборный корпус
Фиксированная сфера
Равномерная непроницаемость
Постоянный напор
Соответсвие сертификату API 6 D
Фланцы по нормативам ANSI B16.5 RF
Корпус: сталь ASTM A105
Сфера: сталь ASTM A105 ENP
Седло: PTFE - NYLON
Стержень: AISI 4140 ENP
Рабочая темература: -30 +200 °C
DN | Ansi 150 | Ansi 300 | Ansi 600 |
---|---|---|---|
50 | 178 | 216 | 292 |
80 | 203 | 283 | 356 |
100 | 229 | 305 | 432 |
150 | 394 | 403 | 559 |
200 | 457 | 502 | 660 |
250 | 533 | 568 | 787 |
ПОЛНОПРОХОДНОЙ | |||
ПРИСОЕДИНЕНИЕ | ANSI 150 | ANSI 300 | ANSI 600 |
---|---|---|---|
DN | Код товара | Код товара | Код товара |
80 | 3.10.08 | 3.10.28 | 3.10.48 |
100 | 3.10.09 | 3.10.29 | 3.10.49 |
125 | - | - | |
150 | 3.10.11 | 3.10.31 | 3.10.51 |
200 | 3.10.12 | 3.10.32 | 3.10.52 |
250 | 3.10.13 | 3.10.33 | 3.10.53 |
НЕПОЛНОПРОХОДНОЙ | |||
ПРИСОЕДИНЕНИЕ | ANSI 150 | ANSI 300 | ANSI 600 |
---|---|---|---|
DN | Код товара | Код товара | Код товара |
80 | 3.10.64 | 3.10.74 | 3.10.84 |
100 | 3.10.65 | 3.10.75 | 3.10.85 |
125 | - | - | |
150 | 3.10.67 | 3.10.77 | 3.10.87 |
200 | 3.10.68 | 3.10.78 | 3.10.88 |
250 | 3.10.69 | 3.10.79 | 3.10.89 |
Стоимость: стоимость уточняйте