КОД ТОВАРА: 2.53.10
Давление на входе: P1 = 0.2-6 бар
Давление на выходе: P2 = по запросу (16-320 мбар)
корпус сталь: от -40°С до +60°С
корпус чугун: от -30°С до +60°С
Класс точности закрытия рабочего клапана: SG 10%
Класс точности регулировки: RG до 5
Соединение на входе: фланец DN 80
Соединение на выходе: фланец DN 80
Вес: 58 кг
Тарировка пружин регулятора COPRIM Alfa 80 BP для низкого давления | |||||||
диаметр | диапазон давления | пружина | |||||
7 | 38 ÷ 76 мбар | ••••• | |||||
8 | 65 ÷ 130 мбар | ••••• | |||||
9 | 110 ÷ 180 мбар | ••••• | |||||
10 | 150 ÷ 250 мбар | ••••• | |||||
11 | 200 ÷ 350 мбар | ••••• |
Корпус: чугун/сталь, порошковая окраска
Алюминиевая литая головка, порошковая окраска
Резиновое уплотнение NBR o HNBR
Мембраны из резиновой ткани
По запросу заказчика комплектуются ПЗК BLC10
В стандартном исполнении предназначен для коррозийных газов: METANE, LPG, NITROGEN…
Под заказ, специальное исполнение для: BIOGAS, OXIGEN, AMMONIA
Таблица расчета пропускной способности для природного газа.
все данные в таблице получены
опытным путем при нагрузке на регулятор 80%
выход | вход | |||||||
0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 - 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 886 | 1111 | 1470 | 2179 | 2782 | 2782 | 2782 | 2782 |
50 | 830 | 1071 | 1445 | 2169 | 2794 | 2850 | 2850 | 2850 |
100 | 695 | 981 | 1391 | 2146 | 2783 | 2985 | 2985 | 2985 |
150 | 503 | 869 | 1328 | 2119 | 2769 | 3121 | 3121 | 3121 |
200 | 726 | 1255 | 2089 | 2754 | 3257 | 3257 | 3257 | |
300 | 1066 | 2017 | 2717 | 3344 | 3528 | 3528 |
Таблица расчета пропускной способности для пропан - бутана.
все данные в таблице получены
опытным путем при нагрузке на регулятор 80%
выход | вход | |||||||
0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 - 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1258.1 | 1577.6 | 2087.4 | 3094.2 | 3950.44 | 3950.44 | 3950.44 | 3950.4 |
50 | 1178.6 | 1520.8 | 2051.9 | 3080 | 3967.48 | 4047 | 4047 | 4047 |
100 | 986.9 | 1393 | 1975.2 | 3047.3 | 3951.86 | 4238.7 | 4238.7 | 4238.7 |
150 | 714.26 | 1234 | 1885.8 | 3009 | 3931.98 | 4431.82 | 4431.82 | 4431.8 |
200 | 1030.9 | 1782.1 | 2966.4 | 3910.68 | 4624.94 | 4624.94 | 4624.9 | |
300 | 1513.7 | 2864.1 | 3858.14 | 4748.48 | 5009.76 | 5009.8 |
Стоимость: стоимость уточняйте
предохранительно-запорный клапан в комплекте