КОД ТОВАРА: 2.50.45
Давление на входе: P1 = max 18 бар
Давление на выходе: P2 = по запросу (0.31-4 бар)
корпус сталь: от -40°С до +60°С
корпус чугун: от -30°С до +60°С
Класс точности закрытия рабочего клапана: SG 10%
Предохранительно збросной клапан (ПЗК) BLC 10
Класс точности регулировки: RG до 5
Соединение на входе: фланец DN 40
Соединение на выходе: фланец DN 40
Вес: 19 кг
Тарировка пружин регулятора COPRIM Alfa 40 AP для высокого давления | |||||||
диаметр | диапазон давления | пружина | |||||
7 | 0.3 ÷ 0.75 бар | белый | |||||
7.5 | 0.58 ÷ 0.9 бар | зеленый | |||||
8 | 0.85 ÷ 1.25 бар | черный | |||||
9 | 1.1 ÷ 2 бар | серый | |||||
10 | 18 ÷ 54 бар | пурпурный |
Корпус: чугун/сталь, порошковая окраска
Алюминиевая литая головка, порошковая окраска
Резиновое уплотнение NBR o HNBR
Мембраны из резиновой ткани
По запросу заказчика комплектуются ПЗК BLC10
В стандартном исполнении предназначен для коррозийных газов: METANE, LPG, NITROGEN…
Под заказ, специальное исполнение для: BIOGAS, OXIGEN, AMMONIA
Таблица расчета пропускной способности для природного газа.
все данные в таблице получены
опытным путем при нагрузке на регулятор 80%
выход | вход | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 - 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 488 | 670 | 841 | 1009 | 1017 | 1017 | 1017 |
1 | 444 | 651 | 834 | 1008 | 1357 | 1357 | 1017 |
1.5 | 348 | 611 | 814 | 998 | 1514 | 1696 | 1696 |
2 | 540 | 777 | 977 | 1513 | 1851 | 2035 | |
3 | 622 | 888 | 1489 | 1844 | 2714 | ||
4 | 696 | 1433 | 1816 | 2861 |
Таблица расчета пропускной способности для пропан - бутана.
все данные в таблице получены
опытным путем при нагрузке на регулятор 80%
выход | вход | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 - 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 693 | 951 | 1194.2 | 1432.8 | 1444.1 | 1444.1 | 1444.1 |
1 | 630.5 | 924 | 1184.3 | 1431.4 | 1926.9 | 1926.9 | 1444.1 |
1.5 | 494.2 | 868 | 1155.9 | 1417.2 | 2149.9 | 2408.3 | 2408.3 |
2 | 767 | 1103.3 | 1387.3 | 2148.5 | 2628.4 | 2889.7 | |
3 | 883.24 | 1261 | 2114.4 | 2618.5 | 3853.9 | ||
4 | 988.32 | 2034.9 | 2578.7 | 4062.6 |
Стоимость: стоимость уточняйте
предохранительно-запорный клапан в комплекте