КОД ТОВАРА: 2.55.10
Давление на входе: P1 = 0.2-6 бар
Давление на выходе: P2 = по запросу (16-320 мбар)
корпус сталь: от -40°С до +60°С
корпус чугун: от -30°С до +60°С
Класс точности закрытия рабочего клапана: SG 10%
Класс точности регулировки: RG до 5
Соединение на входе: фланец DN 150
Соединение на выходе: фланец DN 150
Вес: 130 кг
Корпус: чугун/сталь, порошковая окраска
Алюминиевая литая головка, порошковая окраска
Резиновое уплотнение NBR o HNBR
Мембраны из резиновой ткани
По запросу заказчика комплектуются ПЗК BLC10
В стандартном исполнении предназначен для коррозийных газов: METANE, LPG, NITROGEN…
Под заказ, специальное исполнение для: BIOGAS, OXIGEN, AMMONIA
Таблица расчета пропускной способности для природного газа.
все данные в таблице получены
опытным путем при нагрузке на регулятор 80%
выход | вход | |||||||
0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 - 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3261 | 4090 | 5411 | 3024 | 10306 | 12467 | 13041 | 13041 |
50 | 3057 | 3945 | 5322 | 7986 | 10288 | 12460 | 13359 | 13359 |
100 | 2558 | 3612 | 5122 | 7900 | 10246 | 12441 | 13995 | 13995 |
150 | 1854 | 3200 | 4891 | 7803 | 10196 | 12417 | 14631 | 14631 |
200 | 2673 | 4821 | 7693 | 10140 | 12388 | 15268 | 15268 | |
300 | 3927 | 7428 | 10002 | 12313 | 16540 | 16540 |
Таблица расчета пропускной способности для пропан - бутана.
все данные в таблице получены
опытным путем при нагрузке на регулятор 80%
выход | вход | |||||||
0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 - 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 4630.6 | 5807.8 | 7684 | 4294.08 | 14634.5 | 17703.1 | 18518.2 | 18518.2 |
50 | 4340.9 | 5601.9 | 7557 | 11340.1 | 14609 | 17693.2 | 18969.8 | 18969.8 |
100 | 3632.4 | 5129.04 | 7273 | 11218 | 14549.3 | 17666.2 | 19872.9 | 19872.9 |
150 | 2632.7 | 4544 | 6945 | 11080.3 | 14478.3 | 17632.1 | 20776 | 20776 |
200 | 3795.66 | 6846 | 10924.1 | 14398.8 | 17591 | 21680.6 | 21680.6 | |
300 | 5576 | 10547.8 | 14202.8 | 17484.5 | 23486.8 | 23486.8 |
Стоимость: стоимость уточняйте
предохранительно-запорный клапан в комплекте