Класс давления PN 20 ANSI 150
DN 15-250
Тип присоединения: фланцевое
С зауженным проходом
Разьемный корпус
Плавающий шар
Антистатическое устройство
Антивыбивная конструкция
Специальное V-образное уплотнение для повышения герметичности
Удлинение рычага
Удлинение штока
Отверстие в шаре для выравнивания давления
Пожаробезопасная конструкция
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" |
E | Смотрите
ALFA 64S.B. |
38 | 51 | 64 | 76 | 102 | 102 | 152 | 180 | ||||
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 * | 292 * | 330 * | |||||
M / R | 275 / - | 275 / - | 380 / - | 380 / - | 440 / 500 | 440 / 500 | - / 800 | - / 800 | |||||
H | 118 | 126 | 143 | 149 | 191 | 191 | 273 | 300 | |||||
h | 95 | 103 | 122 | 127 | 157 | 157 | 218 | 243 | |||||
P | 63 | 68.5 | 82 | 88.5 | 111 | 111 | 153 | 179 | |||||
f/t | 16/10 | 16/10 | 22/14 | 22/14 | 30/18 | 30/18 | 45/30 | 45/30 | |||||
Kg.
(1) / (2) |
13 / - | 17 / 12 | 26 / 19 | 34 / 28 | 42 / 32 | - / 43 | - / 68 | - / 108 | |||||
ISO 5211 | F05 | F05 | F07 | F07 | F10 | F10 | F14 | F14 | |||||
F | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M16 | M16 | |||||
G | 50 | 50 | 70 | 70 | 102 | 102 | 140 | 140 |
01 | Корпус | ASTM A105
ASTM 216 WCB |
ASTM A479 F304
ASTM A351 CF8 |
ASTM A479 F316
ASTM A351 CF8M |
---|---|---|---|---|
02 | Винт | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8M | |
02a | Шпилька | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8M | |
02b | Гайка | ASTM A194 2H | ASTM A194 8M | |
03 | Крышка корпуса | ASTM A105
ASTM A216 WCB |
ASTM A479 F304
ASTM A351 CF8 |
ASTM A479 F316
ASTM A351 CF8M |
04 | Шток | AISI 410 | ASTM A479 F316 | |
05 | Шар | ASTM A479 F304 | ASTM A479 F316 | |
06 | Уплотнение седла шара | P.T.F.E. / R.P.T.F.E / P.T.F.E. + A.M. | ||
07 | Уплотняющая прокладка | P.T.F.E. + GRAF. | P.T.F.E. | |
08 | Шайба | P.T.F.E. + GRAF. | P.T.F.E. | |
09 | Крышка сальника | CF9SMnPb36 UNI 4838
(гальваниз.) |
ASTM A479 F304 | |
10 | Рычаг | Fe 37 UNI 7070 (гальваниз.) | ||
11 | Гайка/контргайка | 6S UNI 3740 (гальваниз.) | ||
12 | Пружинная шайба | 50CrV4 UNI 3545 | ||
13 | Ограничитель | 8.8 UNI 3740 | ||
14 | Антистатическое устройство | ASTM A479 F316 | ||
15 | Кольцевая прокладка | VITON | ||
16 | Корпусная прокладка | VITON |
Стоимость: стоимость уточняйте