КОД ТОВАРА: EKW 20
PRP (PRIME POWER), кВА/кВт: | 20/16 |
SBY (STAND BY), кВА/кВт: | 22/17,6 |
Фаза: | 3~+N |
Вольтаж: | 400 В |
Частота/обороты двигателя: | 50 Гц / 1500 об/мин |
Номинальный ток (А): | 29 |
Коэффициент мощности (P.F.): | 0,8 |
Емкость топливного бака (литры): | 55 |
Уровень шума на расстоянии 7 м, dBA (± 3dB): | 68 |
Класс производительности ISO 8528-5: | G2 |
Шаг нагрузки (PRP): | 100% |
Автономность (75% PRP), ч: | 16,2 |
Расход топлива при 100% нагрузке (основной), л/час: | 4,6 |
Расход топлива при нагрузке 75% (основной), л/час: | 3,4 |
Расход топлива при нагрузке 50% (основной), л/час: | 2,3 |
Подробнее Tessari EKW 20
Стоимость: стоимость уточняйте
КОД ТОВАРА: EUW 45
PRP (PRIME POWER), кВА/кВт: | 45/36 |
SBY (STAND BY), кВА/кВт: | 49,5/39,6 |
Фаза: | 3~+N |
Вольтаж: | 400 В |
Частота/обороты двигателя: | 50 Гц / 1500 об/мин |
Номинальный ток (А): | 65 |
Коэффициент мощности (P.F.): | 0,8 |
Емкость топливного бака (литры): | 90 |
Уровень шума на расстоянии 7 м, dBA (± 3dB): | 70 |
Класс производительности ISO 8528-5: | G2 |
Шаг нагрузки (PRP): | 86% |
Автономность (75% PRP), ч: | 11,3 |
Расход топлива при 110% нагрузке (основной), л/час: | 11,7 |
Расход топлива при 100% нагрузке (основной), л/час: | 10,7 |
Расход топлива при нагрузке 75% (основной), л/час: | 8 |
Расход топлива при нагрузке 50% (основной), л/час: | 5,4 |
Подробнее Tessari EUW 45
Стоимость: стоимость уточняйте
КОД ТОВАРА: EIW 50
PRP (PRIME POWER), кВА/кВт: | 50/40 |
SBY (STAND BY), кВА/кВт: | 55/44 |
Фаза: | 3~+N |
Вольтаж: | 400 В |
Частота/обороты двигателя: | 50 Гц / 1500 об/мин |
Номинальный ток (А): | 72 |
Коэффициент мощности (P.F.): | 0,8 |
Емкость топливного бака (литры): | 120 |
Уровень шума на расстоянии 7 м, dBA (± 3dB): | 70 |
Класс производительности ISO 8528-5: | G2 |
Шаг нагрузки (PRP): | 100% |
Автономность (75% PRP), ч: | 12,1 |
Расход топлива при 110% нагрузке (основной), л/час: | 15 |
Расход топлива при 100% нагрузке (основной), л/час: | 11,7 |
Расход топлива при нагрузке 75% (основной), л/час: | 9,9 |
Расход топлива при нагрузке 50% (основной), л/час: | 6,3 |
Подробнее Tessari EIW 50
Стоимость: стоимость уточняйте
КОД ТОВАРА: EUW 100
PRP (PRIME POWER), кВА/кВт: | 100/80 |
SBY (STAND BY), кВА/кВт: | 108/86,4 |
Фаза: | 3~+N |
Вольтаж: | 400 В |
Частота/обороты двигателя: | 50 Гц / 1500 об/мин |
Номинальный ток (А): | 145 |
Коэффициент мощности (P.F.): | 0,8 |
Емкость топливного бака (литры): | 180 |
Уровень шума на расстоянии 7 м, dBA (± 3dB): | 70 |
Класс производительности ISO 8528-5: | G2 |
Шаг нагрузки (PRP): | 99% |
Автономность (75% PRP), ч: | 11,3 |
Расход топлива при 110% нагрузке (основной), л/час: | 24,4 |
Расход топлива при 100% нагрузке (основной), л/час: | 21,3 |
Расход топлива при нагрузке 75% (основной), л/час: | 16 |
Расход топлива при нагрузке 50% (основной), л/час: | 10,6 |
Подробнее Tessari EUW 100
Стоимость: стоимость уточняйте
КОД ТОВАРА: EIW 120
PRP (PRIME POWER), кВА/кВт: | 120/96 |
SBY (STAND BY), кВА/кВт: | 132/105,5 |
Фаза: | 3~+N |
Вольтаж: | 400 В |
Частота/обороты двигателя: | 50 Гц / 1500 об/мин |
Номинальный ток (А): | 173 |
Коэффициент мощности (P.F.): | 0,8 |
Емкость топливного бака (литры): | 180 |
Уровень шума на расстоянии 7 м, dBA (± 3dB): | 70 |
Класс производительности ISO 8528-5: | G2 |
Шаг нагрузки (PRP): | 50% |
Автономность (75% PRP), ч: | 8,3 |
Расход топлива при 110% нагрузке (основной), л/час: | 30,7 |
Расход топлива при 100% нагрузке (основной), л/час: | 27,7 |
Расход топлива при нагрузке 75% (основной), л/час: | 21,6 |
Расход топлива при нагрузке 50% (основной), л/час: | 14,4 |
Подробнее Tessari EIW 120
Стоимость: стоимость уточняйте
КОД ТОВАРА: ENW 500
PRP (PRIME POWER), кВА/кВт: | 500/400 |
SBY (STAND BY), кВА/кВт: | 550/440 |
Фаза: | 3~+N |
Вольтаж: | 400 В |
Частота/обороты двигателя: | 50 Гц / 1500 об/мин |
Номинальный ток (А): | 723 |
Коэффициент мощности (P.F.): | 0,8 |
Емкость топливного бака (литры): | 600 |
Уровень шума на расстоянии 7 м, dBA (± 3dB): | 70 |
Класс производительности ISO 8528-5: | G2 |
Шаг нагрузки (PRP): | 57% |
Автономность (75% PRP), ч: | 8,3 |
Расход топлива при 110% нагрузке (основной), л/час: | 113,3 |
Расход топлива при 100% нагрузке (основной), л/час: | 101,3 |
Расход топлива при нагрузке 75% (основной), л/час: | 72,4 |
Расход топлива при нагрузке 50% (основной), л/час: | 48,5 |
Подробнее Tessari ENW 500
Стоимость: стоимость уточняйте
КОД ТОВАРА: EUW 500
PRP (PRIME POWER), кВА/кВт: | 500/400 |
SBY (STAND BY), кВА/кВт: | 550/440 |
Фаза: | 3~+N |
Вольтаж: | 400 В |
Частота/обороты двигателя: | 50 Гц / 1500 об/мин |
Номинальный ток (А): | 723 |
Коэффициент мощности (P.F.): | 0,8 |
Емкость топливного бака (литры): | 600 |
Уровень шума на расстоянии 7 м, dBA (± 3dB): | 70 |
Класс производительности ISO 8528-5: | G2 |
Шаг нагрузки (PRP): | 55% |
Автономность (75% PRP), ч: | 8 |
Расход топлива при 110% нагрузке (основной), л/час: | 123,1 |
Расход топлива при 100% нагрузке (основной), л/час: | 109,5 |
Расход топлива при нагрузке 75% (основной), л/час: | 75,3 |
Расход топлива при нагрузке 50% (основной), л/час: | 51 |
Подробнее Tessari ENW 500
Стоимость: стоимость уточняйте
КОД ТОВАРА: ENW 680
PRP (PRIME POWER), кВА/кВт: | 680/544 |
SBY (STAND BY), кВА/кВт: | 748/598 |
Фаза: | 3~+N |
Вольтаж: | 400 В |
Частота/обороты двигателя: | 50 Гц / 1500 об/мин |
Номинальный ток (А): | 983 |
Коэффициент мощности (P.F.): | 0,8 |
Емкость топливного бака (литры): | 1000 |
Уровень шума на расстоянии 7 м, dBA (± 3dB): | 72 |
Класс производительности ISO 8528-5: | G2 |
Шаг нагрузки (PRP): | 68% |
Автономность (75% PRP), ч: | 9 |
Расход топлива при 110% нагрузке (основной), л/час: | 171,2 |
Расход топлива при 100% нагрузке (основной), л/час: | 152,2 |
Расход топлива при нагрузке 75% (основной), л/час: | 111,2 |
Расход топлива при нагрузке 50% (основной), л/час: | 75,5 |
Подробнее Tessari EUW 680
Стоимость: стоимость уточняйте
КОД ТОВАРА: ENW 700
PRP (PRIME POWER), кВА/кВт: | 700/560 |
SBY (STAND BY), кВА/кВт: | 770/616 |
Фаза: | 3~+N |
Вольтаж: | 400 В |
Частота/обороты двигателя: | 50 Гц / 1500 об/мин |
Номинальный ток (А): | 1012 |
Коэффициент мощности (P.F.): | 0,8 |
Емкость топливного бака (литры): | 1000 |
Уровень шума на расстоянии 7 м, dBA (± 3dB): | 72 |
Класс производительности ISO 8528-5: | G2 |
Шаг нагрузки (PRP): | 61% |
Автономность (75% PRP), ч: | 9,4 |
Расход топлива при 110% нагрузке (основной), л/час: | 160,6 |
Расход топлива при 100% нагрузке (основной), л/час: | 142,9 |
Расход топлива при нагрузке 75% (основной), л/час: | 106,1 |
Расход топлива при нагрузке 50% (основной), л/час: | 70,7 |
Подробнее Tessari ENW 700
Стоимость: стоимость уточняйте
КОД ТОВАРА: EOW 910
PRP (PRIME POWER), кВА/кВт: | 910/728 |
SBY (STAND BY), кВА/кВт: | 1001/801 |
Фаза: | 3~+N |
Вольтаж: | 400 В |
Частота/обороты двигателя: | 50 Гц / 1500 об/мин |
Номинальный ток (А): | 1315 |
Коэффициент мощности (P.F.): | 0,8 |
Емкость топливного бака (литры): | 1000 |
Уровень шума на расстоянии 7 м, dBA (± 3dB): | 72 |
Класс производительности ISO 8528-5: | G2 |
Шаг нагрузки (PRP): | 50% |
Автономность (75% PRP), ч: | 7,3 |
Расход топлива при 110% нагрузке (основной), л/час: | 205 |
Расход топлива при 100% нагрузке (основной), л/час: | 183 |
Расход топлива при нагрузке 75% (основной), л/час: | 137 |
Расход топлива при нагрузке 50% (основной), л/час: | 99 |
Подробнее Tessari EOW 910
Стоимость: стоимость уточняйте
КОД ТОВАРА: EUW 1025
PRP (PRIME POWER), кВА/кВт: | 1025/820 |
SBY (STAND BY), кВА/кВт: | 1128/902 |
Фаза: | 3~+N |
Вольтаж: | 400 В |
Частота/обороты двигателя: | 50 Гц / 1500 об/мин |
Номинальный ток (А): | 1481 |
Коэффициент мощности (P.F.): | 0,8 |
Емкость топливного бака (литры): | 1000 |
Уровень шума на расстоянии 7 м, dBA (± 3dB): | 72 |
Класс производительности ISO 8528-5: | G2 |
Шаг нагрузки (PRP): | 62% |
Автономность (75% PRP), ч: | 6,4 |
Расход топлива при 110% нагрузке (основной), л/час: | 228,1 |
Расход топлива при 100% нагрузке (основной), л/час: | 207,1 |
Расход топлива при нагрузке 75% (основной), л/час: | 155,3 |
Расход топлива при нагрузке 50% (основной), л/час: | 106,6 |
Подробнее Tessari EUW 1025
Стоимость: стоимость уточняйте
Модель | PRP, кВА/кВт |
Расход топлива, л (110%/100%/75%/50%) |
Топливный бак, л |
Ном. ток, А |
Уровень шума | Вольтаж, В |
Фаза | Размеры, мм (Д х Ш х В) |
Вес, кг |
Док- ция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKW 20 | 20/16 | - / 4,6 / 3,4 / 2,3 | 55 | 29 | 68 | 400 | 3~+N | 1600 х 700 х 1050 | 575 | ![]() |
EUW 45 | 45/36 | 11,7 / 10,7 / 8 / 5,4 | 90 | 65 | 70 | 400 | 3~+N | 2120 x 960 x 1285 | 1120 | ![]() |
EIW 50 | 50/40 | 15 / 11,7 / 9,9 / 6,3 | 120 | 72 | 70 | 400 | 3~+N | 2270 x 880 x 1650 | 1190 | ![]() |
EUW 100 | 100/80 | 24,4 / 21,3 / 16 / 10,6 | 180 | 145 | 70 | 400 | 3~+N | 2600 x 1050 x 1800 | 1580 | ![]() |
EIW 120 | 120/96 | 30,7 / 27,7 / 21,6 / 14,4 | 180 | 173 | 70 | 400 | 3~+N | 2600 x 1050 x 1800 | 1600 | ![]() |
ENW 500 | 500/400 | 113,3 / 101,3 / 72,4 / 48,5 | 600 | 723 | 70 | 400 | 3~+N | 4850 х 1850 х 2580 | 4380 | ![]() |
EUW 500 | 500/400 | 123,1 / 109,5 / 75,3 / 51 | 600 | 723 | 70 | 400 | 3~+N | 4250 х 1700 х 2580 | 4270 | ![]() |
ENW 680 | 680/544 | 171,2 / 152,2 / 111,2 / 75,5 | 600 | 983 | 72 | 400 | 3~+N | 5050 х 2150 х 2620 | 6530 | ![]() |
ENW 700 | 700/560 | 160,6 / 142,9 / 106,1 / 70,7 | 1000 | 1012 | 70 | 400 | 3~+N | 5050 х 2150 х 2620 | 5710 | ![]() |
EOW 910 | 910/728 | 205 / 183 / 137 / 99 | 1000 | 1315 | 70 | 400 | 3~+N | 5450 х 2230 х 2620 | 7620 | ![]() |
EUW 1025 | 1025/820 | 228,1 / 207,1 / 155,3 / 106,6 | 1000 | 1481 | 70 | 400 | 3~+N | 5450 х 2230 х 2620 | 9620 | ![]() |