КОД ТОВАРА: 10 kVA
кВА (PRP/SBY)*: | 10/11 |
кВт (PRP/SBY)**: | 8/8,8 |
Марка и модель двигателя: | Mahindra & Mahindra Ltd. (2185 GM C2) |
Марка генератора: | Leroy Somer |
Фаза: | однофазный / трехфазный |
Вольтаж: | 230 В, однофазное / 400 В, трехфазное |
Частота/обороты двигателя: | 50 Гц / 1500 об/мин |
Номинальный ток (А): | 43 однофазных / 14 трехфазных |
Коэффициент мощности (P.F.): | 0,8 |
Емкость топливного бака (литры): | 55 |
Уровень шума: | Звукоизолированная генераторная установка должна иметь средний уровень шума 75 дБА*** на расстоянии 1 м в соответствии со строгими рекомендациями Centrai Pollution Contrai Bearci (Индия) или 68 дБА на расстоянии 7 м |
Соответствие стандартам: | ISO 8528 |
Подробнее 10 kVA CPCB2
Стоимость: стоимость уточняйте
КОД ТОВАРА: 15 kVA CPCB2
кВА (PRP/SBY)*: | 15/16,5 |
кВт (PRP/SBY)**: | 12/13,2 |
Марка и модель двигателя: | Mahindra & Mahindra Ltd. (3255 GM C2) |
Марка генератора: | Leroy Somer |
Фаза: | однофазный / трехфазный |
Вольтаж: | 230 В, однофазное / 400 В, трехфазное |
Частота/обороты двигателя: | 50 Гц / 1500 об/мин |
Номинальный ток (А): | 65 однофазных / 21 трехфазных |
Коэффициент мощности (P.F.): | 0,8 |
Емкость топливного бака (литры): | 55 |
Уровень шума: | Звукоизолированная генераторная установка должна иметь средний уровень шума 75 дБА*** на расстоянии 1 м в соответствии со строгими рекомендациями Centrai Pollution Contrai Bearci (Индия) или 68 дБА на расстоянии 7 м |
Соответствие стандартам: | ISO 8528 |
Подробнее 15 kVA CPCB2
Стоимость: стоимость уточняйте
КОД ТОВАРА: 20 kVA
кВА (PRP/SBY)*: | 20/22 |
кВт (PRP/SBY)**: | 16/17,6 |
Марка и модель двигателя: | Mahindra & Mahindra Ltd. (3285 GM C2) |
Марка генератора: | Leroy Somer |
Фаза: | однофазный / трехфазный |
Вольтаж: | 230 В, однофазное / 400 В, трехфазное |
Частота/обороты двигателя: | 50 Гц / 1500 об/мин |
Номинальный ток (А): | 80 однофазных / 26 трехфазных |
Коэффициент мощности (P.F.): | 0,8 |
Емкость топливного бака (литры): | 75 |
Уровень шума: | Звукоизолированная генераторная установка должна иметь средний уровень шума 75 дБА*** на расстоянии 1 м в соответствии со строгими рекомендациями Centrai Pollution Contrai Bearci (Индия) или 68 дБА на расстоянии 7 м |
Соответствие стандартам: | ISO 8528 |
Подробнее 20 kVA
Стоимость: стоимость уточняйте
КОД ТОВАРА: 30 kVA CPCB2
кВА (PRP/SBY)*: | 30/33 |
кВт (PRP/SBY)**: | 24/26,4 |
Марка и модель двигателя: | Mahindra & Mahindra Ltd. (3445 TCIGM C2) |
Марка генератора: | Leroy Somer |
Фаза: | однофазный / трехфазный |
Вольтаж: | 230 В, однофазное / 400 В, трехфазное |
Частота/обороты двигателя: | 50 Гц / 1500 об/мин |
Номинальный ток (А): | 130 однофазных / 42 трехфазных |
Коэффициент мощности (P.F.): | 0,8 |
Емкость топливного бака (литры): | 115 |
Уровень шума: | Звукоизолированная генераторная установка должна иметь средний уровень шума 75 дБА*** на расстоянии 1 м в соответствии со строгими рекомендациями Centrai Pollution Contrai Bearci (Индия) или 68 дБА на расстоянии 7 м |
Соответствие стандартам: | ISO 8528 |
Подробнее 30 kVA CPCB2
Стоимость: стоимость уточняйте
КОД ТОВАРА: 40 kVA CPCB2
кВА (PRP/SBY)*: | 40/44 |
кВт (PRP/SBY)**: | 32/35,2 |
Марка и модель двигателя: | Mahindra & Mahindra Ltd. (4575 TCIGM C2) |
Марка генератора: | Leroy Somer |
Фаза: | однофазный / трехфазный |
Вольтаж: | 230 В, однофазное / 400 В, трехфазное |
Частота/обороты двигателя: | 50 Гц / 1500 об/мин |
Номинальный ток (А): | 174 однофазных / 56 трехфазных |
Коэффициент мощности (P.F.): | 0,8 |
Емкость топливного бака (литры): | 115 |
Уровень шума: | Звукоизолированная генераторная установка должна иметь средний уровень шума 75 дБА*** на расстоянии 1 м в соответствии со строгими рекомендациями Centrai Pollution Contrai Bearci (Индия) или 68 дБА на расстоянии 7 м |
Соответствие стандартам: | ISO 8528 |
Подробнее 40 kVA CPCB2
Стоимость: стоимость уточняйте
КОД ТОВАРА: 50 kVA CPCB2
кВА (PRP/SBY)*: | 50/55 |
кВт (PRP/SBY)**: | 40/44 |
Марка и модель двигателя: | Mahindra & Mahindra Ltd. (4725GMA C2) |
Марка генератора: | Leroy Somer |
Фаза: | однофазный / трехфазный |
Вольтаж: | 230 В, однофазное / 400 В, трехфазное |
Частота/обороты двигателя: | 50 Гц / 1500 об/мин |
Номинальный ток (А): | 58 однофазных / 70 трехфазных |
Коэффициент мощности (P.F.): | 0,8 |
Емкость топливного бака (литры): | 200 |
Уровень шума: | Звукоизолированная генераторная установка должна иметь средний уровень шума 75 дБА*** на расстоянии 1 м в соответствии со строгими рекомендациями Centrai Pollution Contrai Bearci (Индия) или 68 дБА на расстоянии 7 м |
Соответствие стандартам: | ISO 8528 |
Подробнее 50 kVA CPCB2
Стоимость: стоимость уточняйте
КОД ТОВАРА: 62,5 kVA CPCB2
кВА (PRP/SBY)*: | 62,5/69 |
кВт (PRP/SBY)**: | 50/55 |
Марка и модель двигателя: | Mahindra & Mahindra Ltd. (4905 GMA C2) |
Марка генератора: | Leroy Somer |
Фаза: | однофазный / трехфазный |
Вольтаж: | 230 В, однофазное / 400 В, трехфазное |
Частота/обороты двигателя: | 50 Гц / 1500 об/мин |
Номинальный ток (А): | 74 однофазных / 87 трехфазных |
Коэффициент мощности (P.F.): | 0,8 |
Емкость топливного бака (литры): | 200 |
Уровень шума: | Звукоизолированная генераторная установка должна иметь средний уровень шума 75 дБА*** на расстоянии 1 м в соответствии со строгими рекомендациями Centrai Pollution Contrai Bearci (Индия) или 68 дБА на расстоянии 7 м |
Соответствие стандартам: | ISO 8528 |
Подробнее 62.5 kVA CPCB2
Стоимость: стоимость уточняйте