Фильтры грубой очистки газа Batu

Фланцевые фильтры грубой очистки газа Batu

Сферы применения

  • PN 16: холодная и горячая вода, пар и негорючие газы;

  • PN 25/40: природный газ, LPG-LNG, мазут, сжатый воздух и другие газы и т. д.

Материалы

Позиция № Описание позиции Материал
1 Корпус GG 25 GGG 40.3 GSC25 1.4301.-1.4401.
2 Крышка GG 25 GGG40.3 GSC25 1.4301.-1.4401.
3 Фильтр 1.4301. 1.4301. 1.4301. PTFE-Teflon
4 Крышка клапана C 22 C 22 C 22 1.4301.
5 Элемент для герметизации PTFE-Teflon PTFE-Teflon PTFE-Teflon PTFE-Teflon
6 Элемент для герметизации Cu Cu Cu Cu
7 Болт 8.8. 8.8. 8.8. 1.4301.

Габаритные и размеры подключения

BPT-FL PN 16 PN 40
Диаметр L f D b k Кол-во
отв.
I F Kg D b k Кол-во
отв.
I F Kg арт.
DN 15 1/2" 130 2 95 14 65 4 14 45 2,3 95 16 65 4 14 45 2,4
DN 20 3/4" 150 2 105 16 75 4 14 58 3,8 105 18 75 4 14 58 4,0
DN 25 1" 160 2 115 16 85 4 14 68 5,0 115 18 85 4 14 68 5,2 6.15.05_BATU
DN 32 1 1/4" 180 2 140 16 100 4 18 78 7,0 140 18 100 4 18 78 7,2 6.15.10_BATU
DN 40 1 1/2" 200 3 150 16 110 4 18 88 8,2 150 18 110 4 18 88 8,5 6.15.15_BATU
DN 50 2" 230 3 165 18 125 4 18 102 12,0 165 20 125 4 18 102 12,2 6.15.20_BATU
DN 65 2 1/2" 290 3 185 18 145 4 18 122 18,8 185 22 145 8 18 122 19,0 6.15.25_BATU
DN 80 3" 310 3 200 20 160 8 18 138 27,2 200 24 160 8 18 138 27,7 6.15.30_BATU
DN 100 4" 350 3 220 20 180 8 18 158 43,8 235 24 190 8 22 162 44,0 6.15.35_BATU
DN 125 5" 400 3 250 22 210 8 18 188 64,0 270 26 220 8 26 188 65,0 6.15.36_BATU
DN 150 6" 480 3 285 22 240 8 22 212 78,0 300 28 250 8 26 218 80,0
DN 200 8" 600 3 340 24 295 12 22 268 - 375 34 320 12 30 285 -
  • Тип: BPT-FL;

  • DN 15 - DN 200;

  • PN 16 / 25 / 40;

  • Фланцевый;

  • Размеры: TS 11494/EN 558;

  • Соединения: EN 1092-1 /2;

  • Рабочее давление: PN 16-25-40;

  • Рабочая температура: PN 16:.-10 °С/.+300 °С;

  • PN 40:.-40 °С/.+400 °С.

Стоимость: уточняйте

СКАЧАТЬ ЗАКАЗАТЬ ГАЛЕРЕЯ